| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,90% | 17 | 0,38% | 23 | 0,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 5,76% | 131 | 2,96% | 124 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 316 | 7,13% | 164 | 3,70% | 152 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 7,99% | 178 | 4,02% | 176 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 390 | 8,80% | 199 | 4,49% | 191 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 8,24% | 187 | 4,22% | 178 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 7,13% | 163 | 3,68% | 153 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 7,18% | 178 | 4,02% | 140 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 7,25% | 143 | 3,23% | 178 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 8,51% | 183 | 4,13% | 194 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 7,16% | 180 | 4,06% | 137 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 7,18% | 176 | 3,97% | 142 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 5,15% | 125 | 2,82% | 103 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 4,06% | 103 | 2,33% | 77 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,80% | 60 | 1,35% | 64 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 4,72% | 98 | 2,21% | 111 | 2,51% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025