| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 711 | 16,05% | 342 | 7,72% | 369 | 8,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 541 | 12,21% | 258 | 5,82% | 283 | 6,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2453 | 55,37% | 1260 | 28,44% | 1193 | 26,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 397 | 8,96% | 226 | 5,10% | 171 | 3,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 279 | 6,30% | 165 | 3,72% | 114 | 2,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,34% | 9 | 0,20% | 6 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,18% | 5 | 0,11% | 3 | 0,07% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0,59% | 20 | 0,45% | 6 | 0,14% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025