Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jambesari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,61% | 10 | 0,23% | 17 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 5,51% | 128 | 2,89% | 116 | 2,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 7,04% | 162 | 3,66% | 150 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 7,99% | 174 | 3,93% | 180 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 376 | 8,49% | 199 | 4,49% | 177 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 8,47% | 187 | 4,22% | 188 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 7,18% | 167 | 3,77% | 151 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 7,29% | 171 | 3,86% | 152 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 7,18% | 150 | 3,39% | 168 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 8,40% | 176 | 3,97% | 196 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 7,36% | 189 | 4,27% | 137 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 7,38% | 178 | 4,02% | 149 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 5,10% | 123 | 2,78% | 103 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 4,27% | 107 | 2,42% | 82 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,78% | 62 | 1,40% | 61 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 202 | 4,56% | 96 | 2,17% | 106 | 2,39% |
| JUMLAH | 4414 | 99,64% | 2279 | 51,44% | 2135 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 16 | 0,36% | 6 | 0,14% | 10 | 0,23% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025