| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,72% | 12 | 0,27% | 20 | 0,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 5,60% | 129 | 2,91% | 119 | 2,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 6,98% | 162 | 3,66% | 147 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 8,06% | 177 | 4,00% | 180 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 8,56% | 197 | 4,45% | 182 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 381 | 8,60% | 193 | 4,36% | 188 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7,07% | 161 | 3,63% | 152 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 7,29% | 178 | 4,02% | 145 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 7,00% | 141 | 3,18% | 169 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 385 | 8,69% | 183 | 4,13% | 202 | 4,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 7,18% | 183 | 4,13% | 135 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 7,29% | 177 | 4,00% | 146 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 5,08% | 125 | 2,82% | 100 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 4,18% | 103 | 2,33% | 82 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2,84% | 65 | 1,47% | 61 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 4,83% | 99 | 2,23% | 115 | 2,60% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025